KIREI ID / ビザ写真チェッカー
ビザ写真サイズチェッカー:人気の渡航先20か所
まず渡航先とビザの種類を確認し、下の表で写真の実寸またはアップロード条件を比べてください。要件はビザの種類、領事館、申請サイトで変わる場合があります。
確認日:
20の渡航先:ビザ写真の目安
| 国・地域 | 写真サイズまたは提出形式 | 次に確認すること | 公式情報 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | 35 × 45 mm紙の写真 | 顔の大きさ、背景、表情、撮影時期も公式ページで確認してください。 | 公式情報 |
| 台湾 | 2 × 2 in (about 51 × 51 mm)紙の写真 | 公式案内には撮影時期と白または明るい背景の条件もあります。 | 公式情報 |
| 米国 | 51 × 51 mm; 600 × 600–1200 × 1200 px紙・デジタル | 申請サイトのファイル形式、画素数、容量を確認し、紙のサイズをそのまま当てはめないでください。 | 公式情報 |
| タイ | JPG/JPEG upload; max 3 MBデジタル提出 | ビザの種類や申請方法で形式が変わる場合があります。申請前に公式サイトを確認してください。 | 公式情報 |
| 香港 | 40 × 50 mm reference紙の写真 | ビザの種類や申請方法で形式が変わる場合があります。申請前に公式サイトを確認してください。 | 公式情報 |
| ベトナム | 40 × 60 mm紙の写真 | 公式案内には撮影時期と白または明るい背景の条件もあります。 | 公式情報 |
| シンガポール | 400 × 514 px JPEG; max 60 KBデジタル提出 | 申請サイトのファイル形式、画素数、容量を確認し、紙のサイズをそのまま当てはめないでください。 | 公式情報 |
| 中国 | 33 × 48 mm; 354 × 472–420 × 560 px紙・デジタル | 公式案内には撮影時期と白または明るい背景の条件もあります。 | 公式情報 |
| フィリピン | Square digital; 600 × 600–1200 × 1200 pxデジタル提出 | 申請サイトのファイル形式、画素数、容量を確認し、紙のサイズをそのまま当てはめないでください。 | 公式情報 |
| オーストラリア | 35–40 × 45–50 mm (passport standard)公表されている範囲 | ビザの種類や申請方法で形式が変わる場合があります。申請前に公式サイトを確認してください。 | 公式情報 |
| インドネシア | JPEG/JPG/PNG; min 400 × 600 px; max 2 MBデジタル提出 | 申請サイトのファイル形式、画素数、容量を確認し、紙のサイズをそのまま当てはめないでください。 | 公式情報 |
| マレーシア | 35 × 50 mm紙の写真 | 公式案内には撮影時期と白または明るい背景の条件もあります。 | 公式情報 |
| カナダ | At least 35 × 45 mm; face 31–36 mm紙の写真 | 顔の大きさ、背景、表情、撮影時期も公式ページで確認してください。 | 公式情報 |
| イギリス | At least 600 × 750 px; JPG/JPEG; 50 KB–6 MBデジタル提出 | 申請サイトのファイル形式、画素数、容量を確認し、紙のサイズをそのまま当てはめないでください。 | 公式情報 |
| フランス | 35–40 mm wide; face 32–36 mm紙の写真 | 顔の大きさ、背景、表情、撮影時期も公式ページで確認してください。 | 公式情報 |
| イタリア | 35 × 45 mm紙の写真 | 顔の大きさ、背景、表情、撮影時期も公式ページで確認してください。 | 公式情報 |
| ドイツ | 35 × 45 mm紙の写真 | 顔の大きさ、背景、表情、撮影時期も公式ページで確認してください。 | 公式情報 |
| スペイン | 35 × 45 mm (Schengen reference)紙の写真 | 顔の大きさ、背景、表情、撮影時期も公式ページで確認してください。 | 公式情報 |
| ニュージーランド | 3:4 JPG/JPEG; 512 KB–3.14 MB online; 35 × 45 mm paper紙・デジタル | 申請サイトのファイル形式、画素数、容量を確認し、紙のサイズをそのまま当てはめないでください。 | 公式情報 |
| インド | Square JPEG; 10 KB–1 MBデジタル提出 | ビザの種類や申請方法で形式が変わる場合があります。申請前に公式サイトを確認してください。 | 公式情報 |
このチェッカーの使い方
- 01表から渡航先とビザの種類を探します。
- 02縦横の実寸またはデジタル提出条件を確認します。比率だけで判断しません。
- 03申請前に公式リンクを開き、当日の要件を確認します。
確認したサイズで写真を作る
Kirei IDで先にサイズを選び、写真を撮影または取り込んで、確認した申請方法に合うシートまたはJPEGを書き出します。
選定方法と公式参考資料
このページは参考情報であり、ビザの助言や受理の保証ではありません。申請当日は必ず公式機関と申請サイトの最新要件を優先してください。