KIREI ID / 簽證照片檢查
簽證照片尺寸檢查:20 個熱門目的地
先確認目的地和簽證類型,再對照下表的實體照片尺寸或上傳格式。要求可能因簽證類型、領事館和申請平台而不同。
檢查日期:
20 個目的地的簽證照片參考
| 目的地 | 照片尺寸或上傳 | 還要檢查什麼 | 官方規則 |
|---|---|---|---|
| 南韓 | 35 × 45 mm實體照片 | 還請在官方頁面確認臉部大小、背景、表情和照片新舊。 | 官方規則 |
| 台灣 | 2 × 2 in (about 51 × 51 mm)實體照片 | 官方指南還規定了照片時間和白色或淺色背景。 | 官方規則 |
| 美國 | 51 × 51 mm; 600 × 600–1200 × 1200 px紙張 + 數位規則 | 使用申請平台目前的檔案格式、像素和容量限制,不要直接套用紙張尺寸。 | 官方規則 |
| 泰國 | JPG/JPEG upload; max 3 MB數位上傳 | 簽證類型和申請路線可能改變格式;申請前確認官方平台。 | 官方規則 |
| Hong Kong | 40 × 50 mm reference實體照片 | 簽證類型和申請路線可能改變格式;申請前確認官方平台。 | 官方規則 |
| 越南 | 40 × 60 mm實體照片 | 官方指南還規定了照片時間和白色或淺色背景。 | 官方規則 |
| 新加坡 | 400 × 514 px JPEG; max 60 KB數位上傳 | 使用申請平台目前的檔案格式、像素和容量限制,不要直接套用紙張尺寸。 | 官方規則 |
| 中國 | 33 × 48 mm; 354 × 472–420 × 560 px紙張 + 數位規則 | 官方指南還規定了照片時間和白色或淺色背景。 | 官方規則 |
| 菲律賓 | Square digital; 600 × 600–1200 × 1200 px數位上傳 | 使用申請平台目前的檔案格式、像素和容量限制,不要直接套用紙張尺寸。 | 官方規則 |
| 澳洲 | 35–40 × 45–50 mm (passport standard)官方公布範圍 | 簽證類型和申請路線可能改變格式;申請前確認官方平台。 | 官方規則 |
| 印尼 | JPEG/JPG/PNG; min 400 × 600 px; max 2 MB數位上傳 | 使用申請平台目前的檔案格式、像素和容量限制,不要直接套用紙張尺寸。 | 官方規則 |
| 馬來西亞 | 35 × 50 mm實體照片 | 官方指南還規定了照片時間和白色或淺色背景。 | 官方規則 |
| 加拿大 | At least 35 × 45 mm; face 31–36 mm實體照片 | 還請在官方頁面確認臉部大小、背景、表情和照片新舊。 | 官方規則 |
| 英國 | At least 600 × 750 px; JPG/JPEG; 50 KB–6 MB數位上傳 | 使用申請平台目前的檔案格式、像素和容量限制,不要直接套用紙張尺寸。 | 官方規則 |
| 法國 | 35–40 mm wide; face 32–36 mm實體照片 | 還請在官方頁面確認臉部大小、背景、表情和照片新舊。 | 官方規則 |
| 義大利 | 35 × 45 mm實體照片 | 還請在官方頁面確認臉部大小、背景、表情和照片新舊。 | 官方規則 |
| 德國 | 35 × 45 mm實體照片 | 還請在官方頁面確認臉部大小、背景、表情和照片新舊。 | 官方規則 |
| Spain | 35 × 45 mm (Schengen reference)實體照片 | 還請在官方頁面確認臉部大小、背景、表情和照片新舊。 | 官方規則 |
| 紐西蘭 | 3:4 JPG/JPEG; 512 KB–3.14 MB online; 35 × 45 mm paper紙張 + 數位規則 | 使用申請平台目前的檔案格式、像素和容量限制,不要直接套用紙張尺寸。 | 官方規則 |
| 印度 | Square JPEG; 10 KB–1 MB數位上傳 | 簽證類型和申請路線可能改變格式;申請前確認官方平台。 | 官方規則 |
如何使用檢查表
- 01在表中找到目的地和簽證類型。
- 02核對實體尺寸或數位上傳限制,不要只看寬高比。
- 03申請前開啟官方連結,以當天的官方要求為準。
按已確認的尺寸製作照片
使用 Kirei ID 先選擇尺寸,拍攝或匯入照片,再匯出符合已核對申請方式的列印版面或 JPEG。
選擇方法和官方參考
本頁是參考資訊,不構成簽證建議,也不保證照片會被接受。提交當天請以官方機構和申請平台的最新規則為準。