KIREI ID / PEMERIKSA FOTO VISA
Pemeriksa ukuran foto visa: 20 destinasi populer
Mulai dari destinasi dan jenis visa, lalu bandingkan ukuran fisik atau format unggahan di bawah. Persyaratan dapat berbeda menurut visa, konsulat, dan portal aplikasi.
Diperiksa:
Referensi foto visa untuk 20 destinasi
| Destinasi | Ukuran atau unggahan | Periksa berikutnya | Aturan resmi |
|---|---|---|---|
| Korea Selatan | 35 × 45 mmFoto cetak | Periksa juga ukuran wajah, latar belakang, ekspresi, dan usia foto di halaman resmi. | Aturan resmi |
| Taiwan | 2 × 2 in (about 51 × 51 mm)Foto cetak | Panduan resmi juga mengatur usia foto dan latar belakang putih atau terang. | Aturan resmi |
| Amerika Serikat | 51 × 51 mm; 600 × 600–1200 × 1200 pxAturan kertas + digital | Gunakan format file, piksel, dan batas ukuran dari portal saat ini; jangan langsung memakai preset foto kertas. | Aturan resmi |
| Thailand | JPG/JPEG upload; max 3 MBUnggah digital | Jenis visa dan jalur pengajuan dapat mengubah format; konfirmasi di portal resmi. | Aturan resmi |
| Hong Kong | 40 × 50 mm referenceFoto cetak | Jenis visa dan jalur pengajuan dapat mengubah format; konfirmasi di portal resmi. | Aturan resmi |
| Vietnam | 40 × 60 mmFoto cetak | Panduan resmi juga mengatur usia foto dan latar belakang putih atau terang. | Aturan resmi |
| Singapura | 400 × 514 px JPEG; max 60 KBUnggah digital | Gunakan format file, piksel, dan batas ukuran dari portal saat ini; jangan langsung memakai preset foto kertas. | Aturan resmi |
| Tiongkok | 33 × 48 mm; 354 × 472–420 × 560 pxAturan kertas + digital | Panduan resmi juga mengatur usia foto dan latar belakang putih atau terang. | Aturan resmi |
| Filipina | Square digital; 600 × 600–1200 × 1200 pxUnggah digital | Gunakan format file, piksel, dan batas ukuran dari portal saat ini; jangan langsung memakai preset foto kertas. | Aturan resmi |
| Australia | 35–40 × 45–50 mm (passport standard)Rentang yang dipublikasikan | Jenis visa dan jalur pengajuan dapat mengubah format; konfirmasi di portal resmi. | Aturan resmi |
| Indonesia | JPEG/JPG/PNG; min 400 × 600 px; max 2 MBUnggah digital | Gunakan format file, piksel, dan batas ukuran dari portal saat ini; jangan langsung memakai preset foto kertas. | Aturan resmi |
| Malaysia | 35 × 50 mmFoto cetak | Panduan resmi juga mengatur usia foto dan latar belakang putih atau terang. | Aturan resmi |
| Kanada | At least 35 × 45 mm; face 31–36 mmFoto cetak | Periksa juga ukuran wajah, latar belakang, ekspresi, dan usia foto di halaman resmi. | Aturan resmi |
| Britania Raya | At least 600 × 750 px; JPG/JPEG; 50 KB–6 MBUnggah digital | Gunakan format file, piksel, dan batas ukuran dari portal saat ini; jangan langsung memakai preset foto kertas. | Aturan resmi |
| Prancis | 35–40 mm wide; face 32–36 mmFoto cetak | Periksa juga ukuran wajah, latar belakang, ekspresi, dan usia foto di halaman resmi. | Aturan resmi |
| Italia | 35 × 45 mmFoto cetak | Periksa juga ukuran wajah, latar belakang, ekspresi, dan usia foto di halaman resmi. | Aturan resmi |
| Jerman | 35 × 45 mmFoto cetak | Periksa juga ukuran wajah, latar belakang, ekspresi, dan usia foto di halaman resmi. | Aturan resmi |
| Espanha | 35 × 45 mm (Schengen reference)Foto cetak | Periksa juga ukuran wajah, latar belakang, ekspresi, dan usia foto di halaman resmi. | Aturan resmi |
| Selandia Baru | 3:4 JPG/JPEG; 512 KB–3.14 MB online; 35 × 45 mm paperAturan kertas + digital | Gunakan format file, piksel, dan batas ukuran dari portal saat ini; jangan langsung memakai preset foto kertas. | Aturan resmi |
| India | Square JPEG; 10 KB–1 MBUnggah digital | Jenis visa dan jalur pengajuan dapat mengubah format; konfirmasi di portal resmi. | Aturan resmi |
Cara memakai pemeriksa ini
- 01Temukan destinasi dan jenis visa di tabel.
- 02Cocokkan ukuran fisik atau batas unggahan digital, bukan hanya rasio.
- 03Buka tautan resmi sebelum mengajukan; aturan terbaru dari otoritas yang berlaku.
Buat foto dengan ukuran yang sudah diperiksa
Gunakan Kirei ID untuk memilih ukuran lebih dulu, mengambil atau mengimpor foto, lalu mengekspor lembar atau JPEG sesuai jalur yang Anda periksa.
Metode dan referensi resmi
Ini adalah referensi, bukan nasihat visa atau jaminan penerimaan. Selalu utamakan otoritas dan portal aplikasi resmi pada hari pengajuan.