KIREI ID / भिसा फोटो जाँच
भिसा फोटो आकार जाँच: लोकप्रिय २० गन्तव्य
पहिले गन्तव्य र भिसाको प्रकार छान्नुहोस्, त्यसपछि तलको तालिकामा भौतिक फोटो आकार वा अपलोड ढाँचा तुलना गर्नुहोस्। नियम भिसा, कन्सुलेट र आवेदन पोर्टलअनुसार फरक हुन सक्छ।
जाँच गरिएको मिति:
२० गन्तव्यका लागि भिसा फोटो सन्दर्भ
| गन्तव्य | फोटो आकार वा अपलोड | थप जाँच | आधिकारिक नियम |
|---|---|---|---|
| दक्षिण कोरिया | 35 × 45 mmप्रिन्ट फोटो | आधिकारिक पृष्ठमा अनुहारको आकार, पृष्ठभूमि, भाव र फोटोको मिति पनि जाँच्नुहोस्। | आधिकारिक नियम |
| ताइवान | 2 × 2 in (about 51 × 51 mm)प्रिन्ट फोटो | आधिकारिक निर्देशनमा फोटोको समय र सेतो वा हल्का पृष्ठभूमि पनि उल्लेख छ। | आधिकारिक नियम |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | 51 × 51 mm; 600 × 600–1200 × 1200 pxकागज + डिजिटल नियम | पोर्टलको हालको फाइल प्रकार, पिक्सेल र फाइल आकार सीमा प्रयोग गर्नुहोस्; कागजी आकार सिधै नलगाउनुहोस्। | आधिकारिक नियम |
| थाइल्यान्ड | JPG/JPEG upload; max 3 MBडिजिटल अपलोड | भिसा प्रकार र आवेदन मार्गले ढाँचा बदल्न सक्छ; आवेदनअघि आधिकारिक पोर्टलमा पुष्टि गर्नुहोस्। | आधिकारिक नियम |
| Hong Kong | 40 × 50 mm referenceप्रिन्ट फोटो | भिसा प्रकार र आवेदन मार्गले ढाँचा बदल्न सक्छ; आवेदनअघि आधिकारिक पोर्टलमा पुष्टि गर्नुहोस्। | आधिकारिक नियम |
| भियतनाम | 40 × 60 mmप्रिन्ट फोटो | आधिकारिक निर्देशनमा फोटोको समय र सेतो वा हल्का पृष्ठभूमि पनि उल्लेख छ। | आधिकारिक नियम |
| सिङ्गापुर | 400 × 514 px JPEG; max 60 KBडिजिटल अपलोड | पोर्टलको हालको फाइल प्रकार, पिक्सेल र फाइल आकार सीमा प्रयोग गर्नुहोस्; कागजी आकार सिधै नलगाउनुहोस्। | आधिकारिक नियम |
| चीन | 33 × 48 mm; 354 × 472–420 × 560 pxकागज + डिजिटल नियम | आधिकारिक निर्देशनमा फोटोको समय र सेतो वा हल्का पृष्ठभूमि पनि उल्लेख छ। | आधिकारिक नियम |
| फिलिपिन्स | Square digital; 600 × 600–1200 × 1200 pxडिजिटल अपलोड | पोर्टलको हालको फाइल प्रकार, पिक्सेल र फाइल आकार सीमा प्रयोग गर्नुहोस्; कागजी आकार सिधै नलगाउनुहोस्। | आधिकारिक नियम |
| अस्ट्रेलिया | 35–40 × 45–50 mm (passport standard)प्रकाशित दायरा | भिसा प्रकार र आवेदन मार्गले ढाँचा बदल्न सक्छ; आवेदनअघि आधिकारिक पोर्टलमा पुष्टि गर्नुहोस्। | आधिकारिक नियम |
| इन्डोनेसिया | JPEG/JPG/PNG; min 400 × 600 px; max 2 MBडिजिटल अपलोड | पोर्टलको हालको फाइल प्रकार, पिक्सेल र फाइल आकार सीमा प्रयोग गर्नुहोस्; कागजी आकार सिधै नलगाउनुहोस्। | आधिकारिक नियम |
| मलेसिया | 35 × 50 mmप्रिन्ट फोटो | आधिकारिक निर्देशनमा फोटोको समय र सेतो वा हल्का पृष्ठभूमि पनि उल्लेख छ। | आधिकारिक नियम |
| क्यानडा | At least 35 × 45 mm; face 31–36 mmप्रिन्ट फोटो | आधिकारिक पृष्ठमा अनुहारको आकार, पृष्ठभूमि, भाव र फोटोको मिति पनि जाँच्नुहोस्। | आधिकारिक नियम |
| संयुक्त अधिराज्य | At least 600 × 750 px; JPG/JPEG; 50 KB–6 MBडिजिटल अपलोड | पोर्टलको हालको फाइल प्रकार, पिक्सेल र फाइल आकार सीमा प्रयोग गर्नुहोस्; कागजी आकार सिधै नलगाउनुहोस्। | आधिकारिक नियम |
| फ्रान्स | 35–40 mm wide; face 32–36 mmप्रिन्ट फोटो | आधिकारिक पृष्ठमा अनुहारको आकार, पृष्ठभूमि, भाव र फोटोको मिति पनि जाँच्नुहोस्। | आधिकारिक नियम |
| इटाली | 35 × 45 mmप्रिन्ट फोटो | आधिकारिक पृष्ठमा अनुहारको आकार, पृष्ठभूमि, भाव र फोटोको मिति पनि जाँच्नुहोस्। | आधिकारिक नियम |
| जर्मनी | 35 × 45 mmप्रिन्ट फोटो | आधिकारिक पृष्ठमा अनुहारको आकार, पृष्ठभूमि, भाव र फोटोको मिति पनि जाँच्नुहोस्। | आधिकारिक नियम |
| Spanyol | 35 × 45 mm (Schengen reference)प्रिन्ट फोटो | आधिकारिक पृष्ठमा अनुहारको आकार, पृष्ठभूमि, भाव र फोटोको मिति पनि जाँच्नुहोस्। | आधिकारिक नियम |
| न्युजिल्यान्ड | 3:4 JPG/JPEG; 512 KB–3.14 MB online; 35 × 45 mm paperकागज + डिजिटल नियम | पोर्टलको हालको फाइल प्रकार, पिक्सेल र फाइल आकार सीमा प्रयोग गर्नुहोस्; कागजी आकार सिधै नलगाउनुहोस्। | आधिकारिक नियम |
| भारत | Square JPEG; 10 KB–1 MBडिजिटल अपलोड | भिसा प्रकार र आवेदन मार्गले ढाँचा बदल्न सक्छ; आवेदनअघि आधिकारिक पोर्टलमा पुष्टि गर्नुहोस्। | आधिकारिक नियम |
यो जाँच कसरी प्रयोग गर्ने
- 01तालिकामा गन्तव्य र भिसा प्रकार खोज्नुहोस्।
- 02भौतिक आकार वा डिजिटल सीमा मिलाउनुहोस्; अनुपात मात्र नहेर्नुहोस्।
- 03आवेदनअघि आधिकारिक लिङ्क खोल्नुहोस् र त्यही दिनको नियम मान्नुहोस्।
जाँच गरिएको आकारमा फोटो बनाउनुहोस्
Kirei ID मा पहिले आकार छान्नुहोस्, फोटो खिच्नुहोस् वा आयात गर्नुहोस्, र जाँच गरिएको आवेदन मार्गअनुसार सिट वा JPEG निकाल्नुहोस्।
विधि र आधिकारिक सन्दर्भ
यो सन्दर्भ मात्र हो, भिसा सल्लाह वा स्वीकृतिको ग्यारेन्टी होइन। आवेदनको दिन आधिकारिक निकाय र पोर्टलको नयाँ नियमलाई प्राथमिकता दिनुहोस्।