KIREI ID / 비자 사진 확인
비자 사진 크기 확인: 인기 목적지 20곳
먼저 목적지와 비자 종류를 확인한 뒤 아래에서 인쇄 크기나 업로드 형식을 비교하세요. 비자 종류, 영사관, 신청 포털에 따라 요건이 달라질 수 있습니다.
확인일:
20개 목적지 비자 사진 참고표
| 목적지 | 사진 크기 또는 업로드 | 추가 확인 | 공식 규정 |
|---|---|---|---|
| 대한민국 | 35 × 45 mm인쇄 사진 | 공식 페이지에서 얼굴 크기, 배경, 표정, 촬영 시기도 확인하세요. | 공식 규정 |
| 대만 | 2 × 2 in (about 51 × 51 mm)인쇄 사진 | 공식 안내에는 사진의 최신 여부와 흰색 또는 밝은 배경 조건도 있습니다. | 공식 규정 |
| 미국 | 51 × 51 mm; 600 × 600–1200 × 1200 px인쇄 + 디지털 | 포털의 파일 형식, 픽셀, 용량 제한을 사용하고 종이 사진 크기를 그대로 적용하지 마세요. | 공식 규정 |
| 태국 | JPG/JPEG upload; max 3 MB디지털 업로드 | 비자 종류와 신청 경로에 따라 형식이 달라질 수 있으므로 공식 포털에서 확인하세요. | 공식 규정 |
| 홍콩 | 40 × 50 mm reference인쇄 사진 | 비자 종류와 신청 경로에 따라 형식이 달라질 수 있으므로 공식 포털에서 확인하세요. | 공식 규정 |
| 베트남 | 40 × 60 mm인쇄 사진 | 공식 안내에는 사진의 최신 여부와 흰색 또는 밝은 배경 조건도 있습니다. | 공식 규정 |
| 싱가포르 | 400 × 514 px JPEG; max 60 KB디지털 업로드 | 포털의 파일 형식, 픽셀, 용량 제한을 사용하고 종이 사진 크기를 그대로 적용하지 마세요. | 공식 규정 |
| 중국 | 33 × 48 mm; 354 × 472–420 × 560 px인쇄 + 디지털 | 공식 안내에는 사진의 최신 여부와 흰색 또는 밝은 배경 조건도 있습니다. | 공식 규정 |
| 필리핀 | Square digital; 600 × 600–1200 × 1200 px디지털 업로드 | 포털의 파일 형식, 픽셀, 용량 제한을 사용하고 종이 사진 크기를 그대로 적용하지 마세요. | 공식 규정 |
| 호주 | 35–40 × 45–50 mm (passport standard)공식 범위 | 비자 종류와 신청 경로에 따라 형식이 달라질 수 있으므로 공식 포털에서 확인하세요. | 공식 규정 |
| 인도네시아 | JPEG/JPG/PNG; min 400 × 600 px; max 2 MB디지털 업로드 | 포털의 파일 형식, 픽셀, 용량 제한을 사용하고 종이 사진 크기를 그대로 적용하지 마세요. | 공식 규정 |
| 말레이시아 | 35 × 50 mm인쇄 사진 | 공식 안내에는 사진의 최신 여부와 흰색 또는 밝은 배경 조건도 있습니다. | 공식 규정 |
| 캐나다 | At least 35 × 45 mm; face 31–36 mm인쇄 사진 | 공식 페이지에서 얼굴 크기, 배경, 표정, 촬영 시기도 확인하세요. | 공식 규정 |
| 영국 | At least 600 × 750 px; JPG/JPEG; 50 KB–6 MB디지털 업로드 | 포털의 파일 형식, 픽셀, 용량 제한을 사용하고 종이 사진 크기를 그대로 적용하지 마세요. | 공식 규정 |
| 프랑스 | 35–40 mm wide; face 32–36 mm인쇄 사진 | 공식 페이지에서 얼굴 크기, 배경, 표정, 촬영 시기도 확인하세요. | 공식 규정 |
| 이탈리아 | 35 × 45 mm인쇄 사진 | 공식 페이지에서 얼굴 크기, 배경, 표정, 촬영 시기도 확인하세요. | 공식 규정 |
| 독일 | 35 × 45 mm인쇄 사진 | 공식 페이지에서 얼굴 크기, 배경, 표정, 촬영 시기도 확인하세요. | 공식 규정 |
| 스페인 | 35 × 45 mm (Schengen reference)인쇄 사진 | 공식 페이지에서 얼굴 크기, 배경, 표정, 촬영 시기도 확인하세요. | 공식 규정 |
| 뉴질랜드 | 3:4 JPG/JPEG; 512 KB–3.14 MB online; 35 × 45 mm paper인쇄 + 디지털 | 포털의 파일 형식, 픽셀, 용량 제한을 사용하고 종이 사진 크기를 그대로 적용하지 마세요. | 공식 규정 |
| 인도 | Square JPEG; 10 KB–1 MB디지털 업로드 | 비자 종류와 신청 경로에 따라 형식이 달라질 수 있으므로 공식 포털에서 확인하세요. | 공식 규정 |
확인표 사용 방법
- 01표에서 목적지와 비자 종류를 찾습니다.
- 02가로세로 실물 크기 또는 디지털 업로드 제한을 확인합니다. 비율만 보지 마세요.
- 03신청 전에 공식 링크를 열고 최신 규정을 확인합니다.
확인한 크기로 사진 만들기
Kirei ID에서 먼저 크기를 선택하고 사진을 찍거나 가져온 다음, 확인한 신청 방식에 맞는 시트 또는 JPEG를 내보내세요.
선정 방법과 공식 참고자료
이 페이지는 참고자료이며 비자 조언이나 접수를 보장하지 않습니다. 신청일에는 공식 기관과 신청 포털의 최신 규정을 우선하세요.