KIREI ID / KIỂM TRA ẢNH VISA
Kiểm tra kích thước ảnh visa: 20 điểm đến phổ biến
Bắt đầu bằng điểm đến và loại visa, sau đó đối chiếu kích thước ảnh giấy hoặc định dạng tải lên bên dưới. Quy định có thể khác theo loại visa, lãnh sự quán và cổng nộp hồ sơ.
Kiểm tra ngày:
Tham khảo ảnh visa cho 20 điểm đến
| Điểm đến | Kích thước hoặc tải lên | Cần kiểm tra thêm | Quy định chính thức |
|---|---|---|---|
| Hàn Quốc | 35 × 45 mmẢnh in | Kiểm tra thêm kích thước khuôn mặt, nền, biểu cảm và thời hạn trên trang chính thức. | Quy định chính thức |
| Đài Loan | 2 × 2 in (about 51 × 51 mm)Ảnh in | Hướng dẫn chính thức cũng nêu thời hạn và nền trắng hoặc sáng. | Quy định chính thức |
| Hoa Kỳ | 51 × 51 mm; 600 × 600–1200 × 1200 pxQuy tắc giấy + số | Dùng giới hạn hiện tại của cổng nộp về định dạng, pixel và dung lượng; không áp dụng máy móc kích thước ảnh giấy. | Quy định chính thức |
| Thái Lan | JPG/JPEG upload; max 3 MBTải ảnh số | Loại visa và cách nộp có thể làm thay đổi định dạng; hãy xác nhận trên cổng chính thức. | Quy định chính thức |
| Hồng Kông | 40 × 50 mm referenceẢnh in | Loại visa và cách nộp có thể làm thay đổi định dạng; hãy xác nhận trên cổng chính thức. | Quy định chính thức |
| Việt Nam | 40 × 60 mmẢnh in | Hướng dẫn chính thức cũng nêu thời hạn và nền trắng hoặc sáng. | Quy định chính thức |
| Singapore | 400 × 514 px JPEG; max 60 KBTải ảnh số | Dùng giới hạn hiện tại của cổng nộp về định dạng, pixel và dung lượng; không áp dụng máy móc kích thước ảnh giấy. | Quy định chính thức |
| Trung Quốc | 33 × 48 mm; 354 × 472–420 × 560 pxQuy tắc giấy + số | Hướng dẫn chính thức cũng nêu thời hạn và nền trắng hoặc sáng. | Quy định chính thức |
| Philippines | Square digital; 600 × 600–1200 × 1200 pxTải ảnh số | Dùng giới hạn hiện tại của cổng nộp về định dạng, pixel và dung lượng; không áp dụng máy móc kích thước ảnh giấy. | Quy định chính thức |
| Úc | 35–40 × 45–50 mm (passport standard)Khoảng được công bố | Loại visa và cách nộp có thể làm thay đổi định dạng; hãy xác nhận trên cổng chính thức. | Quy định chính thức |
| Indonesia | JPEG/JPG/PNG; min 400 × 600 px; max 2 MBTải ảnh số | Dùng giới hạn hiện tại của cổng nộp về định dạng, pixel và dung lượng; không áp dụng máy móc kích thước ảnh giấy. | Quy định chính thức |
| Malaysia | 35 × 50 mmẢnh in | Hướng dẫn chính thức cũng nêu thời hạn và nền trắng hoặc sáng. | Quy định chính thức |
| Canada | At least 35 × 45 mm; face 31–36 mmẢnh in | Kiểm tra thêm kích thước khuôn mặt, nền, biểu cảm và thời hạn trên trang chính thức. | Quy định chính thức |
| Vương quốc Anh | At least 600 × 750 px; JPG/JPEG; 50 KB–6 MBTải ảnh số | Dùng giới hạn hiện tại của cổng nộp về định dạng, pixel và dung lượng; không áp dụng máy móc kích thước ảnh giấy. | Quy định chính thức |
| Pháp | 35–40 mm wide; face 32–36 mmẢnh in | Kiểm tra thêm kích thước khuôn mặt, nền, biểu cảm và thời hạn trên trang chính thức. | Quy định chính thức |
| Ý | 35 × 45 mmẢnh in | Kiểm tra thêm kích thước khuôn mặt, nền, biểu cảm và thời hạn trên trang chính thức. | Quy định chính thức |
| Đức | 35 × 45 mmẢnh in | Kiểm tra thêm kích thước khuôn mặt, nền, biểu cảm và thời hạn trên trang chính thức. | Quy định chính thức |
| Tây Ban Nha | 35 × 45 mm (Schengen reference)Ảnh in | Kiểm tra thêm kích thước khuôn mặt, nền, biểu cảm và thời hạn trên trang chính thức. | Quy định chính thức |
| New Zealand | 3:4 JPG/JPEG; 512 KB–3.14 MB online; 35 × 45 mm paperQuy tắc giấy + số | Dùng giới hạn hiện tại của cổng nộp về định dạng, pixel và dung lượng; không áp dụng máy móc kích thước ảnh giấy. | Quy định chính thức |
| Ấn Độ | Square JPEG; 10 KB–1 MBTải ảnh số | Loại visa và cách nộp có thể làm thay đổi định dạng; hãy xác nhận trên cổng chính thức. | Quy định chính thức |
Cách dùng bảng kiểm tra
- 01Tìm điểm đến và loại visa trong bảng.
- 02Đối chiếu kích thước thực hoặc giới hạn ảnh số, không chỉ nhìn tỉ lệ.
- 03Mở liên kết chính thức trước khi nộp; quy định mới nhất của cơ quan tiếp nhận được ưu tiên.
Tạo ảnh theo kích thước đã kiểm tra
Dùng Kirei ID để chọn kích thước trước, chụp hoặc nhập ảnh rồi xuất tờ ảnh hoặc JPEG phù hợp với cách nộp bạn đã kiểm tra.
Phương pháp và nguồn chính thức
Đây là tài liệu tham khảo, không phải tư vấn visa hay bảo đảm được chấp nhận. Luôn ưu tiên cơ quan và cổng nộp hồ sơ chính thức vào ngày nộp.