KIREI ID / 签证照片检查
签证照片尺寸检查:20 个热门目的地
先确定目的地和签证类型,再对照下表的实体照片尺寸或上传格式。要求可能因签证类型、领事馆和申请平台而不同。
检查日期:
20 个目的地的签证照片参考
| 目的地 | 照片尺寸或上传 | 还要检查什么 | 官方规则 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 35 × 45 mm实体照片 | 还请在官方页面确认脸部大小、背景、表情和照片新旧。 | 官方规则 |
| 台湾 | 2 × 2 in (about 51 × 51 mm)实体照片 | 官方指南还规定了照片时间和白色或浅色背景。 | 官方规则 |
| 美国 | 51 × 51 mm; 600 × 600–1200 × 1200 px纸张 + 数字规则 | 使用申请平台当前的文件格式、像素和容量限制,不要直接套用纸张尺寸。 | 官方规则 |
| 泰国 | JPG/JPEG upload; max 3 MB数字上传 | 签证类型和申请路线可能改变格式;申请前确认官方平台。 | 官方规则 |
| 香港 | 40 × 50 mm reference实体照片 | 签证类型和申请路线可能改变格式;申请前确认官方平台。 | 官方规则 |
| 越南 | 40 × 60 mm实体照片 | 官方指南还规定了照片时间和白色或浅色背景。 | 官方规则 |
| 新加坡 | 400 × 514 px JPEG; max 60 KB数字上传 | 使用申请平台当前的文件格式、像素和容量限制,不要直接套用纸张尺寸。 | 官方规则 |
| 中国 | 33 × 48 mm; 354 × 472–420 × 560 px纸张 + 数字规则 | 官方指南还规定了照片时间和白色或浅色背景。 | 官方规则 |
| 菲律宾 | Square digital; 600 × 600–1200 × 1200 px数字上传 | 使用申请平台当前的文件格式、像素和容量限制,不要直接套用纸张尺寸。 | 官方规则 |
| 澳大利亚 | 35–40 × 45–50 mm (passport standard)官方公布范围 | 签证类型和申请路线可能改变格式;申请前确认官方平台。 | 官方规则 |
| 印度尼西亚 | JPEG/JPG/PNG; min 400 × 600 px; max 2 MB数字上传 | 使用申请平台当前的文件格式、像素和容量限制,不要直接套用纸张尺寸。 | 官方规则 |
| 马来西亚 | 35 × 50 mm实体照片 | 官方指南还规定了照片时间和白色或浅色背景。 | 官方规则 |
| 加拿大 | At least 35 × 45 mm; face 31–36 mm实体照片 | 还请在官方页面确认脸部大小、背景、表情和照片新旧。 | 官方规则 |
| 英国 | At least 600 × 750 px; JPG/JPEG; 50 KB–6 MB数字上传 | 使用申请平台当前的文件格式、像素和容量限制,不要直接套用纸张尺寸。 | 官方规则 |
| 法国 | 35–40 mm wide; face 32–36 mm实体照片 | 还请在官方页面确认脸部大小、背景、表情和照片新旧。 | 官方规则 |
| 意大利 | 35 × 45 mm实体照片 | 还请在官方页面确认脸部大小、背景、表情和照片新旧。 | 官方规则 |
| 德国 | 35 × 45 mm实体照片 | 还请在官方页面确认脸部大小、背景、表情和照片新旧。 | 官方规则 |
| 西班牙 | 35 × 45 mm (Schengen reference)实体照片 | 还请在官方页面确认脸部大小、背景、表情和照片新旧。 | 官方规则 |
| 新西兰 | 3:4 JPG/JPEG; 512 KB–3.14 MB online; 35 × 45 mm paper纸张 + 数字规则 | 使用申请平台当前的文件格式、像素和容量限制,不要直接套用纸张尺寸。 | 官方规则 |
| 印度 | Square JPEG; 10 KB–1 MB数字上传 | 签证类型和申请路线可能改变格式;申请前确认官方平台。 | 官方规则 |
如何使用检查表
- 01在表中找到目的地和签证类型。
- 02核对实体尺寸或数字上传限制,不要只看宽高比。
- 03申请前打开官方链接,以当天的官方要求为准。
按已确认的尺寸制作照片
使用 Kirei ID 先选择尺寸,拍摄或导入照片,再导出符合已核对申请方式的打印排版或 JPEG。
选择方法和官方参考
本页是参考信息,不构成签证建议,也不保证照片会被接受。提交当天请以官方机构和申请平台的最新规则为准。